Nr lokalu | Powierzchnia | Pow. po podłodze (ze schodami) | Ogród | Cena | Status | Pobierz rzut | Rzut 3D | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 514,40 m2 | Zapytaj w biurze | Sprzedany |
|
||
A2 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 589,80 m2 | Zapytaj w biurze | Sprzedany |
|
||
B1 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 115,50 m2 | Zapytaj w biurze | Dostępny |
|
||
B2 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 265,80 m2 | Zapytaj w biurze | Sprzedany |
|
||
C1 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 301,70 m2 | Zapytaj w biurze | Sprzedany |
|
||
C2 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 128,90 m2 | Zapytaj w biurze | Dostępny |
|
||
D1 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 115,00 m2 | Zapytaj w biurze | Dostępny |
|
||
D2 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 115,50 m2 | Zapytaj w biurze | Sprzedany |
|
||
E1 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 129,00 m2 | Zapytaj w biurze | Dostępny |
|
||
E2 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 128,20 m2 | Zapytaj w biurze | Rezerwacja |
|
||
F1 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 252,00 m2 | Zapytaj w biurze | Sprzedany |
|
||
F2 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 115,50 m2 | Zapytaj w biurze | Dostępny |
|
||
G1 | 108,45 m2 | 130,45 m2 | 128,30 m2 | Zapytaj w biurze | Dostępny |
|
||
G2 | 108,49 m2 | 130,49 m2 | 184,40 m2 | Zapytaj w biurze | Sprzedany |
|
Teraz możesz zyskać miejsce postojowe w cenie domu, zadzwoń
Materiały do pobrania
14
lokali w pierwszym etapie
3653
m2 w budowie
do
590
m2 ogrodu