Arrow bottom
Deco
Nr lokalu Powierzchnia Pow. po podłodze (ze schodami) Ogród Cena Status Pobierz rzut Kontakt
A1 108,45 m2 130,45 m2 514,40 m2 0 PLN Sprzedany pobierz rzut w pliku pdf
A2 108,45 m2 130,45 m2 589,80 m2 891.000 PLN Rezerwacja pobierz rzut w pliku pdf
B1 108,45 m2 130,45 m2 115,50 m2 832.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
B2 108,45 m2 130,45 m2 265,80 m2 877.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
C1 108,45 m2 130,45 m2 301,70 m2 Sprzedany pobierz rzut w pliku pdf
C2 108,45 m2 130,45 m2 128,90 m2 832.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
D1 108,45 m2 130,45 m2 115,00 m2 832.000 PLN Rezerwacja pobierz rzut w pliku pdf
D2 108,45 m2 130,45 m2 115,50 m2 832.000 PLN Rezerwacja pobierz rzut w pliku pdf
E1 108,45 m2 130,45 m2 129,00 m2 832.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
E2 108,45 m2 130,45 m2 128,20 m2 832.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
F1 108,45 m2 130,45 m2 252,00 m2 Sprzedany pobierz rzut w pliku pdf
F2 108,45 m2 130,45 m2 115,50 m2 832.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
G1 108,45 m2 130,45 m2 128,30 m2 832.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
G2 108,45 m2 130,45 m2 184,40 m2 835.000 PLN Dostępny pobierz rzut w pliku pdf
Close

    Teraz możesz zyskać miejsce postojowe w cenie domu, zadzwoń

    Materiały do pobrania

    Standard wykończenia

    14

    lokali w pierwszym etapie

    3653

    m2 w budowie

    do 590

    m2 ogrodu

    Deco
    01
    06
    Slider arrow
    Slider arrow
    Zadzwoń do nas!
    +48 784 000 182